序号 | 地区 | 展会名称 | 主办单位 | 活动时间 |
---|
1 | 湖北省 | 第八届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会 | 武汉市人民政府、湖北省商务厅 | 2023年9月21日-23日 |
2 | 宁夏回族自治区 | 2023网上丝绸之路大会 | 国家互联网信息办公室、宁夏回族自治区人民政府 | 2023年9月21日-22日 |
3 | 广西壮族自治区 | 第20届中国-东盟博览会 | 中国和东盟10国政府经贸主管部门、东盟秘书处 | 2023年9月16日-19日 |
4 | 山东省 | 2023山东(济南)电子商务产业博览会 | 济南市人民政府、山东省商务厅 | 2023年9月8日-10日 |
5 | 河北省 | 2023中国国际数字经济博览会 | 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、河北省人民政府 | 2023年9月6日-8日 |
6 | 北京市 | 2023中国电子商务大会 | 商务部、北京市人民政府 | 2023年9月2日-3日 |
序号 | 行政地区 | 活动名称 | 主办单位 | 活动时间 |
---|
1 | 宁夏回族自治区 | 第六届中国—阿拉伯国家博览会跨境电商展暨跨境电商创新发展高峰论坛 | 商务部、中国贸促会、宁夏回族自治区人民政府 | 2023年9月21日至24日 |
2 | 黑龙江省 | 第五届哈尔滨电商直播节 | 哈尔滨市商务局 | 2023年9月19日-11月19日 |
3 | 广西壮族自治区 | 2023中国—东盟丝路电商论坛 | 商务部、广西壮族自治区人民政府 | 2023年9月16日 |
4 | 吉林省 | 吉林省跨境电商直播及供应链服务资源对接会 | 吉林省商务厅 | 2023年9月15日 |
5 | 吉林省 | 第三届中国新电商大会“新电商直播节” | 吉林省互联网信息办公室、吉林省商务厅 | 2023年9月13日 |
6 | 吉林省 | 2023年吉林“9·8消费节” | 吉林省政府 | 2023年9月8日-10月16日 |
8.2
2023年半年度 社会消费品零售总额
13.1
2023年半年度 全国网上零售额
1.5
2022年第三季度 全国网络零售发展指数
27.9
2023年半年度 在线餐饮销售额
272.4
2023年半年度 在线旅游销售额
10.8
2023年半年度 全国实物商品网上零售额